Описание
Насосы НШ предназначены для перекачивания жидкостей, обладающих смазывающей способностью, с вязкостью до 2000 мПа*с. 
Рабочая температура: 
- насос из чугуна до +150С. 
- насос из нержаеющий до +200С 
Примеры перекачиваемых жидкостей: масла, дизельное топливо, нефть, теплоносители, смолы небольшой вязкости, клеи, жидкое мыло и т.п.; 
пищевые продукты: сметана, майонез, кефир, жир и т.п. (в нержавеющем исполнении), 
Высота всасывания - до 4,5 метров. 
Проточная часть изготавливается из чугуна (без обозначения) или из нержавеющей стали (обозначение "К") AISI 304 (08Х18Н10Т). 
Уплотнение вала - одинарное торцевое, с эластомерами из фторопласта. Это дает возможность промывать насос растворителями (при необходимости) без риска повреждения уплотнения вала. 
Насосы НШ могут агрегатироваться как с общепромышленными, так и со взрывозащищенными электродвигателями. 
Условное обозначение: 
НШ-5,0/3,3К 
- "НШ" - насос шестеренный, 
- "5,0" - подача в м3/час, 
- "3,3" - давление в атм, 
- "К" - проточная часть из нержавейки (без "К" - из чугуна). 
ВНИМАНИЕ!!!
Актуальную стоимость узнавайте у менеджеров!!!
| Модель | Подача, м3/час | Напор, атм | Мощность, кВт x об/мин | Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг | Цена, РУБЛИ | 
| НШ-3,3/3,3К (из нержавейки) б/д б/р | 3,3 | 3 |  | 1`` | 1`` | 300х250х210 | 7,5 | ? | 
| НШ-3,3/3,3К (из нержавейки) с 1,5 кВт | 3,3 | 3 | 1,5х1500 | 1`` | 1`` |  |  | ? | 
| НШ-5,0/3,3К (из нержавейки) б/д б/р | 5 | 3,3 |  | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 300х250х210 | 7,5 | ? | 
| НШ-5,0/3,3К (из нержавейки) с 2,2 кВт | 5 | 3,3 | 2,2х1500 | 1 1/2`` | 1 1/2`` |  |  | ? | 
| НШ-12,0/3,3К (из нержавейки) б/д б/р | 12 | 3,3 |  | 2`` | 2`` | 330х330х330 | 28 | ? | 
| НШ-8,0/3,3К (из нержавейки) с 3 кВт | 8 | 3,3 | 3,0х1000 | 2`` | 2`` |  |  | ? | 
| НШ-12,0/3,3К (из нержавейки) с 4 кВт | 12 | 3,3 | 4,0х1500 | 2`` | 2`` |  |  | ? | 
| НШ-18,0/3,6К (из нержавейки) б/д б/р | 18 | 3,6 |  | 3`` | 3`` | 350х350х350 | 42 | ? | 
| НШ-18,0/3,6К (из нержавейки) с 5,5 кВт | 18 | 3,6 | 5,5х1500 | 3`` | 3`` |  |  | ? | 
| НШ-18,0/3,6 б/д б/р | 18 | 3,6 |  | 3`` | 3`` | 350х350х350 | 41 | ? | 
| НШ-18,0/3,6 с 5,5 кВт | 18 | 3,6 | 5,5х1500 | 3`` | 3`` | 1200х300х400 | 90 | ? | 
| НШ-39,0/6,0 б/д б/р | 39 | 6 |  | 3`` | 3`` | 350х350х350 | 45 | ? | 
| НШ-26,0/6,0 с 7,5 кВт | 26 | 6 | 7,5х1000 | 3`` | 3`` |  |  | ? | 
| НШ-39,0/6,0 с э/д 1 1 кВт | 39 | 6 | 11,0х1500 | 3`` | 3`` |  |  | ? | 
| НШ-57,0/3,0 б/д б/р | 57,6 | 3 |  | 4`` | 4`` | 500х430х490 | 88 | ? | 
| НШ-57,0/3,0 с э/д 18,5 кВт | 57,6 | 3 | 18,5х1500 | 4`` | 4`` | 1070х500х600 |  | ? | 
 
             
                     
            